Автономный модульный контроллер КАМ100 невзрывозащищённый
Назначение
Преимущества
КАМ100 имеет:- модульную структуру и обладает возможностью конфигурирования функционального назначения
- возможность подключения устройств сторонних производителей, перечень драйверов тут
- возможность связи с верхнем уровнем управления и обработки информации, как по проводным, так и беспроводным линиям связи
-
возможность работы в автономном режиме до 1 года
Программное обеспечение контроллеров КАМ включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных
Контроллер поставляется с предустановленным программным обеспечением, условия эксплуатация программного обеспечения приведены в руководстве эксплуатации контроллера. Стоимость программного обеспечения контроллеров КАМ входит в стоимость контроллера, которая зависит от состава информационных сигналов и формируется проектным образом при заказе».
Цена по запросу
Состав модулей контроллера КАМ100
Обозначение | Наименование |
АЕТС.468157.026 | Модуль процессорный КАМ100-10 |
АЕТС.468157.049 | Модуль процессорный КАМ100-12 |
АЕТС.468157.050 | Модуль процессорный КАМ100-13 |
АЕТС.468157.051 | Модуль процессорный КАМ100-14 |
АЕТС.468157.052 | Модуль процессорный КАМ100-15 |
АЕТС.468157.023 | Модуль геопозиционирования КАМ100-21 |
АЕТС.468153.005 | Модуль дискретных входов КАМ100-50 |
АЕТС.468157.028 | Модуль ввода потенциальный КАМ100-60 |
АЕТС.468156.002 | Модуль измерения температуры КАМ100-61 |
АЕТС.468157.029 | Модуль 4–20 мА КАМ100-62 |
АЕТС.468153.006 | Модуль релейных выходов КАМ100-71 |
АЕТС.468153.013 | Модуль криптозащиты КАМ100-80 |
АЕТС.436611.010 | Модуль внешнего питания КАМ100-01 |
АЕТС.436611.005 | Модуль бесперебойного питания КАМ100-02 |
АЕТС.436611.011 | Модуль контроля заряда КАМ100-03 |
АЕТС.436611.013 | Модуль коммутации батарей КАМ100-04 |
АЕТС.563112.001 | Модуль автономного питания КАМ200-00 |
Технические характеристики
Степень защиты оболочек модулей | IP20 |
Максимальный постоянный ток в шине питания | ~ 1,5 А |
Средняя наработка на отказ с учетом ТО | < 40 000 ч |
Время установления раб. режима после подачи питающего напряжения | < 10 с |
Срок службы | < 10 лет |
Условия эксплуатации
- температура окружающей среды – от минус 40 °С до плюс 60 °С;
- относительная влажность с конденсацией влаги – от 5 % до 100 %;
- атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа.